ロイジェントパークス四谷 1406 1R 13.7万円 更新日:2017-06-21
- 賃料
- 13.7万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥137,000 | ¥137,000 | ¥274,000 | ¥137,000 | ¥0 | ¥685,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩4分「ロイジェントパークス四谷」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都新宿区四谷4丁目4-3 ロイジェントパークス四谷 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩7分 都営新宿線「曙橋駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2017/05/01 | 面積 | 25.74m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 14階 |
部屋/区画番号 | 1406 | 総戸/区画数 | 91 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1R |
||
駐車場 | 有 問い合わせください円 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | ペット可能, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, デザイナーズ, 家具・家電付, カードキー発行料:21600 最上階, コンロ二口以上, グリル, クローゼット, |
||
URL | ロイジェントパークス四谷 | ||
物件番号 | 22809 | ||
状態 | 空有 |
ロイジェントパークス四谷について
ロイジェントパークス四谷は、2017/05/01築、総戸数91戸の賃貸マンションです。住所は四谷4丁目4-3です。最寄り駅からのアクセスは、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」 徒歩4分、東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩7分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。家具・家電付きのマンションです。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。人気のデザイナーズマンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1R | 28.2m2 | 137,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
202 | 1R | 40.68m2 | 191,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
203 | 1R | 31.92m2 | 153,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
204 | 1R | 35.84m2 | 159,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
205 | 1R | 40.68m2 | 167,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
206 | 1R | 25.74m2 | 126,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
207 | 1R | 27.41m2 | 116,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
301 | 1R | 28.2m2 | 138,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
302 | 1R | 40.68m2 | 192,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
303 | 1R | 31.92m2 | 154,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
304 | 1R | 35.84m2 | 160,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
305 | 1R | 40.68m2 | 168,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
306 | 1R | 25.74m2 | 127,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
307 | 1R | 27.41m2 | 135,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
401 | 1R | 28.2m2 | 138,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
402 | 1R | 40.68m2 | 193,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
403 | 1R | 31.92m2 | 155,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
404 | 1R | 35.84m2 | 161,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
405 | 1R | 40.68m2 | 169,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
406 | 1R | 25.74m2 | 128,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
407 | 1R | 27.41m2 | 136,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
501 | 1R | 28.2m2 | 139,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
502 | 1R | 40.68m2 | 194,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
503 | 1R | 31.92m2 | 156,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
504 | 1R | 35.84m2 | 162,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
505 | 1R | 40.68m2 | 170,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
506 | 1R | 25.74m2 | 129,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
507 | 1R | 27.41m2 | 137,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
601 | 1R | 28.2m2 | 140,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
602 | 1R | 40.68m2 | 195,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
603 | 1R | 31.92m2 | 155,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
604 | 1R | 35.84m2 | 165,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
605 | 1R | 40.68m2 | 171,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
606 | 1R | 25.74m2 | 130,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
607 | 1R | 27.41m2 | 138,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
701 | 1R | 28.2m2 | 141,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
702 | 1R | 40.68m2 | 196,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
703 | 1R | 31.92m2 | 156,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
704 | 1R | 35.84m2 | 166,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
705 | 1R | 40.68m2 | 172,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
706 | 1R | 25.74m2 | 131,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
707 | 1R | 27.41m2 | 139,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
801 | 1R | 28.2m2 | 145,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
802 | 1R | 40.68m2 | 197,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
803 | 1R | 31.92m2 | 157,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
804 | 1R | 35.84m2 | 168,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
805 | 1R | 40.68m2 | 173,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
806 | 1R | 25.74m2 | 132,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
807 | 1R | 27.41m2 | 140,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
901 | 1R | 28.2m2 | 146,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
902 | 1R | 40.68m2 | 198,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
903 | 1R | 31.92m2 | 158,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
904 | 1R | 35.84m2 | 169,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
905 | 1R | 40.68m2 | 174,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
906 | 1R | 25.74m2 | 133,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
907 | 1R | 27.41m2 | 141,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1001 | 1R | 28.2m2 | 147,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1002 | 1R | 40.68m2 | 199,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1003 | 1R | 31.92m2 | 159,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1004 | 1R | 35.84m2 | 170,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1005 | 1R | 40.68m2 | 175,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1006 | 1R | 25.74m2 | 134,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1007 | 1R | 27.41m2 | 142,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1101 | 1R | 28.2m2 | 148,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1102 | 1R | 40.68m2 | 200,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1103 | 1R | 31.92m2 | 164,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1104 | 1R | 35.84m2 | 171,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1105 | 1R | 40.68m2 | 176,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1106 | 1R | 25.74m2 | 135,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1107 | 1R | 27.41m2 | 143,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1201 | 1R | 28.2m2 | 149,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1202 | 1R | 40.68m2 | 201,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1203 | 1R | 31.92m2 | 165,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1204 | 1R | 35.84m2 | 172,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1205 | 1R | 40.68m2 | 177,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1206 | 1R | 25.74m2 | 136,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1207 | 1R | 27.41m2 | 144,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1301 | 1R | 28.2m2 | 150,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1302 | 1R | 40.68m2 | 202,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1303 | 1R | 31.92m2 | 166,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1304 | 1R | 35.84m2 | 175,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1305 | 1R | 40.68m2 | 178,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1306 | 1R | 25.74m2 | 137,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1307 | 1R | 27.41m2 | 145,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1401 | 1R | 28.2m2 | 153,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1402 | 1R | 40.68m2 | 204,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1403 | 1R | 31.92m2 | 168,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1404 | 1R | 35.84m2 | 177,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1405 | 1R | 40.68m2 | 180,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1407 | 1R | 27.41m2 | 148,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
リージア西新宿O-PLACE
13.2万円 1K
新宿区西新宿7-7-30パティーナ新宿下落合
8.4万円 1K
新宿区上落合2丁目メゾンカルム市谷仲之町
14.6万円 1LDK
新宿区市谷仲之町4-12アーバネックス市谷柳町
12.6万円 1K
新宿区市谷柳町25アペルト西新宿
10.9万円 1K
新宿区西新宿5丁目15-12エクセレンテ神楽坂
8.8万円 1R
新宿区山吹町128-1ガーラ・ヒルズ新宿
11.3万円 2K
新宿区北新宿3丁目10-6プラージュ早稲田
10.7万円 1K
新宿区早稲田南町5
最寄り駅が同じ物件
ロイジェントパークス四谷
13.6万円 1R
新宿区四谷4丁目4-3ロイジェントパークス四ッ谷
11.6万円 1R
新宿区四谷4丁目4-3ロイジェントパークス四ツ谷
14.7万円 1R
新宿区四谷4丁目4-3ズーム四谷左門町
11.6万円 1K
新宿区左門町13-13グランスイート四谷プレシア
21.5万円 1LDK
新宿区愛住町5-37トレステージ四谷
16.5万円 1R
新宿区左門町16-1パークキューブ四谷三丁目
11.4万円 1K
新宿区東京都荒木町22-2エスティメゾン四谷坂町
20.5万円 2LDK
新宿区四谷坂町6-20
このページについて
このページは新宿区のマンション
「ロイジェントパークス四谷」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。