コンフォリア新宿 402 1R 12.4万円 更新日:2018-04-06
- 賃料
- 12.4万円
- マンション
- 間取
- 1R
- 共益費・管理費
- 6000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥130,000 | ¥130,000 | ¥124,000 | ¥0 | ¥0 | ¥384,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ丸ノ内線新宿三丁目駅から徒歩5分「コンフォリア新宿」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都新宿区新宿5丁目8-20 コンフォリア新宿 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩8分 都営大江戸線「東新宿駅」 徒歩10分 |
築年月 | 2018/03/01 | 面積 | 25.02m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上11階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 402 | 総戸/区画数 | 65 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1R |
||
駐車場 | 43,200円~48,600円 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | ペット可能, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, コンロ二口以上, クローゼット, |
||
URL | コンフォリア新宿 | ||
物件番号 | 23832 | ||
状態 | 空有 |
コンフォリア新宿について
コンフォリア新宿は、2018/03/01築、総戸数65戸の賃貸マンションです。住所は新宿5丁目8-20です。最寄り駅からのアクセスは、東京メトロ丸ノ内線「新宿三丁目駅」 徒歩5分、東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前駅」 徒歩8分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。ケーブルテレビの視聴ができます。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。オートロックなのでセキュリティも充実しています。マンションにバイク置き場が用意されています。人気のペット飼育可のマンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1R | 25.02m2 | 120,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1R | 25.02m2 | 122,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.02m2 | 120,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 25.02m2 | 121,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1R | 25.02m2 | 121,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1R | 25.02m2 | 123,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1R | 25.02m2 | 121,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.02m2 | 121,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.02m2 | 122,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.02m2 | 122,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.02m2 | 122,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1R | 25.02m2 | 122,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1R | 25.02m2 | 122,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.02m2 | 122,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 25.02m2 | 1,230,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.02m2 | 123,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1R | 25.02m2 | 123,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1R | 25.02m2 | 125,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1R | 25.02m2 | 123,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 25.02m2 | 125,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.02m2 | 123,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.02m2 | 124,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.02m2 | 123,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1R | 25.02m2 | 124,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1R | 25.02m2 | 126,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1R | 25.02m2 | 124,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1R | 25.02m2 | 126,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.02m2 | 124,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.02m2 | 125,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 25.02m2 | 125,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1R | 25.02m2 | 127,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1R | 25.02m2 | 125,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1R | 25.02m2 | 127,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.02m2 | 125,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 25.02m2 | 126,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.02m2 | 126,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1K | 25.02m2 | 126,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1R | 25.02m2 | 128,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1R | 25.02m2 | 126,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1R | 25.02m2 | 128,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.02m2 | 126,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.02m2 | 127,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1K | 25.02m2 | 127,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1K | 25.02m2 | 127,000円 | 6,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 40.2m2 | 178,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1LDK | 40.2m2 | 179,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 40.2m2 | 180,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 40.2m2 | 181,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2DK | 40.4m2 | 192,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1LDK | 40.4m2 | 189,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
リージア西新宿O-PLACE
13.2万円 1K
新宿区西新宿7-7-30パティーナ新宿下落合
8.4万円 1K
新宿区上落合2丁目メゾンカルム市谷仲之町
14.6万円 1LDK
新宿区市谷仲之町4-12アーバネックス市谷柳町
12.6万円 1K
新宿区市谷柳町25アペルト西新宿
10.9万円 1K
新宿区西新宿5丁目15-12エクセレンテ神楽坂
8.8万円 1R
新宿区山吹町128-1ガーラ・ヒルズ新宿
11.3万円 2K
新宿区北新宿3丁目10-6プラージュ早稲田
10.7万円 1K
新宿区早稲田南町5
最寄り駅が同じ物件
クレイシア新宿
11.2万円 1K
新宿区東京都新宿5丁目8メイクスデザイン新宿
18.2万円 1SDK
新宿区新宿5-18-10プレール・ドゥーク新宿御苑II
9.5万円 1K
新宿区新宿5丁目2-7コンフォリア新宿イーストサイドタワー
32.3万円 1LDK
新宿区東京都新宿6丁目27-29日銀物産ビル
29.134万円 1
新宿区新宿3丁目21-1パレステュディオ新宿御苑駅前
8.4万円 1K
新宿区新宿1丁目ヒーローズ
7.4万円 1R
新宿区新宿1丁目27-4グランカーサ新宿御苑
10.2万円 1R
新宿区新宿1丁目33-10
このページについて
このページは新宿区のマンション
「コンフォリア新宿」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。