ズーム中野坂上 312 1K 12.4万円 更新日:2018-03-29
- 賃料
- 12.4万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 7000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥131,000 | ¥131,000 | ¥124,000 | ¥124,000 | ¥0 | ¥510,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東京メトロ丸ノ内線中野坂上駅から徒歩4分「ズーム中野坂上」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都中野区中央1丁目21-2 ズーム中野坂上 |
---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「中野坂上駅」 徒歩4分 都営大江戸線「中野坂上駅」 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩9分 都営大江戸線「西新宿五丁目駅」 徒歩11分 JR中央・総武線「大久保駅」 徒歩16分 |
築年月 | 2018/02/01 | 面積 | 30.48m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 312 | 総戸/区画数 | 88 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | 詳細はお問い合わせください円 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | ペット可能, 分譲賃貸, ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, W.INクローゼット, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バルコニー, デザイナーズ, 駐輪場利用料:12000 コンロ二口以上, 追焚機能付きバス, クローゼット, |
||
URL | ズーム中野坂上 | ||
物件番号 | 23805 | ||
状態 | 空有 |
ズーム中野坂上について
ズーム中野坂上は、2018/02/01築、総戸数88戸の賃貸マンションです。住所は中央1丁目21-2です。最寄り駅からのアクセスは、東京メトロ丸ノ内線「中野坂上駅」 徒歩4分、都営大江戸線「中野坂上駅」 徒歩4分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のペット飼育可のマンションです。人気の分譲賃貸マンションです。人気のデザイナーズマンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1LDK | 32.32m2 | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1LDK | 35.27m2 | 141,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1LDK | 37.03m2 | 144,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
105 | 1K | 30.48m2 | 124,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
110 | 1K | 27.49m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
111 | 1R | 26.18m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
112 | 1K | 27.58m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
113 | 1LDK | 41.47m2 | 169,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 41.16m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 40.64m2 | 154,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1LDK | 47.28m2 | 170,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1LDK | 32.32m2 | 137,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1LDK | 35.27m2 | 140,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1LDK | 37.03m2 | 143,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 30.48m2 | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1DK | 28.44m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
214 | 1DK | 28.44m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
215 | 1DK | 28.44m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
216 | 1DK | 28.44m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1K | 27.49m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 1R | 26.18m2 | 119,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
219 | 1K | 27.58m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
220 | 1LDK | 41.47m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 41.16m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 40.64m2 | 156,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 32.33m2 | 138,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 35.27m2 | 141,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 37.03m2 | 144,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1DK | 28.44m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1K | 27.49m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1R | 26.18m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1K | 27.58m2 | 121,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1LDK | 41.47m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 41.16m2 | 162,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 40.64m2 | 158,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1LDK | 47.28m2 | 174,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 32.33m2 | 139,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1LDK | 35.27m2 | 142,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1LDK | 37.03m2 | 145,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1K | 30.48m2 | 125,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 1DK | 28.44m2 | 122,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1DK | 28.44m2 | 122,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 57.02m2 | 229,000円 | 14,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1DK | 34.37m2 | 139,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1LDK | 46.92m2 | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 41.16m2 | 164,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 40.64m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 25.98m2 | 120,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1R | 25.56m2 | 120,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1DK | 28.44m2 | 123,000円 | 7,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 1DK | 57.02m2 | 231,000円 | 14,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
カスタリア中野
11.8万円 1R
中野区新井2-12-13エスティメゾン哲学堂
14.8万円 1LDK
中野区松が丘2-12-15MANA-K
8.2万円 1R
中野区本町3丁目9-12ラクラス中野富士見町
10.3万円 1K
中野区弥生町4-36-12リブ・テイル
11万円 1R
中野区野方3-4-8野方フォレストハイツ
7.6万円 1K
中野区丸山2-19-19ズーム中野坂上
12万円 1K
中野区中央1丁目21-2トーシンフェニックス落合公園
7.5万円 1K
中野区上高田4丁目
最寄り駅が同じ物件
コーポ17
6.8万円 1R
中野区西新宿5丁目22-6リビオメゾン西新宿
19.7万円 1LDK
中野区北新宿2丁目ロータス新宿
9.2万円 1R
中野区北新宿2丁目15-17ハーモニーテラス北新宿
6.7万円 1R
中野区北新宿2丁目10-10ロンデ西新宿
14.3万円 1K
中野区西新宿4丁目8-32アゼリアテラス新宿
12.6万円 1R
中野区北新宿2丁目20-2グランドテラス新宿
26.8万円 3LDK
中野区北新宿2丁目20-1トーシンフェニックス中野坂上
8.5万円 1K
中野区東中野2丁目1-16
このページについて
このページは中野区のマンション
「ズーム中野坂上」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。