リーラ戸越 705 1K 9.5万円 更新日:2017-11-30
- 賃料
- 9.5万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥95,000 | ¥95,000 | ¥190,000 | ¥95,000 | ¥0 | ¥475,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
都営浅草線戸越駅から徒歩5分「リーラ戸越」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都品川区東京都東中延1-3-4 リーラ戸越 |
---|---|
交通 | 都営浅草線「戸越駅」 徒歩5分 東急池上線「戸越銀座駅」 徒歩6分 東急池上線「荏原中延駅」 徒歩6分 東急大井町線「戸越公園駅」 徒歩8分 |
築年月 | 2017/09/01 | 面積 | 21.17m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 7階 |
部屋/区画番号 | 705 | 総戸/区画数 | 130 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | 敷金1ヶ月 屋内4台:月額32,400円(税込) 屋外3台:月額27,000円(税込) | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 即時 0000-00-00 | 現況 | |
設備・条件 | ペット可能, システムキッチン, 独立洗面台, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, デザイナーズ, コンロ二口以上, グリル, クローゼット, |
||
URL | リーラ戸越 | ||
物件番号 | 23382 | ||
状態 | 空有 |
リーラ戸越について
リーラ戸越は、2017/09/01築、総戸数130戸の賃貸マンションです。住所は東京都東中延1-3-4です。最寄り駅からのアクセスは、都営浅草線「戸越駅」 徒歩5分、東急池上線「戸越銀座駅」 徒歩6分、となっています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。人気のペット飼育可のマンションです。人気のデザイナーズマンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 1K | 21.70m2 | 89,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
312 | 1K | 21.70m2 | 91,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
501 | 1K | 21.90m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
502 | 1K | 21.17m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
503 | 1K | 21.17m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
504 | 1K | 21.17m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
505 | 1K | 21.17m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
506 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
507 | 1K | 21.17m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
508 | 1K | 21.17m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
509 | 1K | 21.17m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
510 | 1K | 21.17m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
511 | 1K | 21.90m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
512 | 1K | 21.70m2 | 93,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
601 | 1K | 21.90m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
602 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
603 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
604 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
605 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
607 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
608 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
609 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
610 | 1K | 21.17m2 | 94,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
611 | 1K | 21.90m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
612 | 1K | 21.70m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
701 | 1K | 21.90m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
702 | 1K | 21.17m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
703 | 1K | 21.17m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
704 | 1K | 21.17m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
706 | 1K | 21.17m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
707 | 1K | 21.17m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
708 | 1K | 21.17m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
709 | 1K | 21.17m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
710 | 1K | 21.17m2 | 95,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
711 | 1K | 21.90m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
712 | 1K | 21.70m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
801 | 1K | 21.90m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
802 | 1K | 21.17m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
803 | 1K | 21.17m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
804 | 1K | 21.17m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
806 | 1K | 21.17m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
807 | 1K | 21.17m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
808 | 1K | 21.17m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
809 | 1K | 21.17m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
810 | 1K | 21.17m2 | 96,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
811 | 1K | 21.90m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
812 | 1K | 21.70m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
901 | 1K | 21.90m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
902 | 1K | 21.17m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
903 | 1K | 21.17m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
904 | 1K | 21.17m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
905 | 1K | 21.17m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
906 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
907 | 1K | 21.17m2 | 97,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
909 | 1K | 21.70m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1001 | 1LDK | 41.89m2 | 170,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1002 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1003 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1004 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1005 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1006 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1008 | 1K | 21.70m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1101 | 1LDK | 41.89m2 | 170,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1102 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1103 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1104 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1105 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1106 | 1K | 21.17m2 | 98,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1201 | 1LDK | 41.89m2 | 171,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1202 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1203 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1204 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1206 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1301 | 1LDK | 41.89m2 | 171,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1302 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1303 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1304 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1306 | 1K | 21.17m2 | 99,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1307 | 1LDK | 41.94m2 | 172,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1402 | 1K | 21.17m2 | 100,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1403 | 1K | 21.17m2 | 100,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1404 | 1K | 21.17m2 | 100,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら | |
1406 | 1K | 21.17m2 | 100,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
モダンアパートメント武蔵小山
9.9万円 1K
品川区荏原2-16-26アーバネックス戸越
10.7万円 1K
品川区戸越3丁目9-21VILLA VIENT TOGOSHIKOEN
8.4万円 1K
品川区豊町5KS品川戸越公園
5.9万円 1K
品川区豊町3-9-5KDXレジデンス戸越
12.8万円 1R
品川区戸越5丁目1-1クールブラン大井町
14.8万円 1LDK
品川区東大井3-4-11クレイシア大井町
9.5万円 1K
品川区二葉1-18ズーム戸越銀座
16.8万円 1LDK
品川区戸越2-5-10
最寄り駅が同じ物件
リーラ戸越
9.9万円 1K
品川区東京都東中延1-3-4パークハビオ戸越
12.5万円 1R
品川区平塚1-6-10ズーム戸越銀座
10.8万円 1K
品川区戸越2-5-10KDXレジデンス戸越
12.9万円 1R
品川区戸越5丁目1-1アーバネックス戸越
10.7万円 1K
品川区戸越3丁目9-21
このページについて
このページは品川区のマンション
「リーラ戸越」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。