プライムレジデンス渋谷 303 1DK 17.9万円 更新日:2017-06-28
- 賃料
- 17.9万円
- マンション
- 間取
- 1DK
- 共益費・管理費
- 12000円
- 敷金
- 2.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥191,000 | ¥191,000 | ¥358,000 | ¥0 | ¥0 | ¥740,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線渋谷駅から徒歩8分「プライムレジデンス渋谷」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都渋谷区東2丁目21-8 プライムレジデンス渋谷 |
---|---|
交通 | JR山手線「渋谷駅」 徒歩8分 JR山手線「恵比寿駅」 徒歩11分 東急東横線「代官山駅」 徒歩15分 |
築年月 | 2017/05/01 | 面積 | 33.7m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋/区画番号 | 303 | 総戸/区画数 | 53 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1DK |
||
駐車場 | 内1区画身障者用区画※1DK以上ご契約者限定貸出円 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | 楽器相談可, ガスコンロ, システムキッチン, カウンターキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, デザイナーズ, コンロ二口以上, クローゼット, シューズインクローゼット, |
||
URL | プライムレジデンス渋谷 | ||
物件番号 | 22617 | ||
状態 | 空有 |
プライムレジデンス渋谷について
プライムレジデンス渋谷は、2017/05/01築、総戸数53戸の賃貸マンションです。住所は東2丁目21-8です。最寄り駅からのアクセスは、JR山手線「渋谷駅」 徒歩8分、JR山手線「恵比寿駅」 徒歩11分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。楽器の使用を相談できます。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。人気のデザイナーズマンションです。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 37.03m2 | 201,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 26.57m2 | 139,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 33.39m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 34.96m2 | 177,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 26.57m2 | 140,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 33.39m2 | 181,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 33.7m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 34.96m2 | 178,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 26.57m2 | 142,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 33.39m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 33.7m2 | 182,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 34.96m2 | 180,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 26.57m2 | 143,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 33.39m2 | 184,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 33.7m2 | 183,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 34.96m2 | 181,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 26.57m2 | 145,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 33.39m2 | 185,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 33.7m2 | 184,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 34.96m2 | 182,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 26.57m2 | 146,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 33.39m2 | 186,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 33.7m2 | 185,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 34.96m2 | 183,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 26.57m2 | 147,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1LDK | 33.39m2 | 187,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 33.7m2 | 186,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 34.96m2 | 184,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 26.57m2 | 148,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1LDK | 33.39m2 | 188,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 33.7m2 | 187,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1DK | 34.96m2 | 185,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 26.57m2 | 149,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1LDK | 33.39m2 | 189,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1DK | 33.7m2 | 188,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1104 | 1DK | 34.96m2 | 186,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1K | 26.57m2 | 150,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1LDK | 33.39m2 | 190,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1DK | 33.7m2 | 189,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1DK | 34.96m2 | 187,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1K | 26.57m2 | 153,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1LDK | 33.39m2 | 193,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1DK | 33.7m2 | 192,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1304 | 1DK | 34.96m2 | 190,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 1K | 26.57m2 | 155,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 1LDK | 33.39m2 | 195,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1DK | 33.7m2 | 194,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1404 | 1DK | 34.96m2 | 192,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 1K | 26.57m2 | 156,000円 | 10,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 1LDK | 33.39m2 | 191,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1DK | 33.7m2 | 195,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1504 | 1DK | 34.96m2 | 193,000円 | 12,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
HW.HILLS(渋谷区幡ヶ谷三丁目共同住宅)
9.1万円 1R
渋谷区幡ヶ谷3-75カルチェ恵比寿
24.2万円 2LDK
渋谷区恵比寿1-24-16トーシンフェニックス笹塚駅前弐番館
8万円 1K
渋谷区笹塚1丁目55-6日神デュオステージ笹塚西館
7.5万円 1K
渋谷区笹塚2丁目7-12ベルファース代々木
16.4万円 1LDK
渋谷区代々木2丁目27-14パークアクシス渋谷神山町
21.3万円 1LDK
渋谷区神山町9-4パークアクシス渋谷神南
18.5万円 1R
渋谷区宇田川町6-20パークアクシス代官山
19.9万円 1R
渋谷区恵比寿西2丁目14-7
最寄り駅が同じ物件
プライムレジデンス渋谷
17.7万円 1DK
渋谷区東2丁目21-8アクセリス渋谷南平台
13.2万円 1K
渋谷区南平台町6-16パークハビオ渋谷神山町
14万円 1R
渋谷区神山町10-2メイクスデザイン渋谷神泉
12.9万円 1K
渋谷区神泉町22-4パークアクシス渋谷神山町
20.1万円 1LDK
渋谷区神山町9-4パレステュディオ南青山
8.5万円 1K
渋谷区東4丁目6-23エスコート渋谷
8.4万円 1K
渋谷区宇田川町41-35レジディア渋谷
17万円 1DK
渋谷区宇田川町37-16
このページについて
このページは渋谷区のマンション
「プライムレジデンス渋谷」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。