都営都電荒川線大塚駅前駅から徒歩2分「プライムメゾン大塚」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-18
プライムメゾン大塚 更新日:2018-04-18
所在地 | 東京都豊島区北大塚1丁目15-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都電荒川線「大塚駅前駅」 徒歩2分 JR山手線「大塚駅」 徒歩3分 |
||
賃料 | 9.1万円 ~ 16.5万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上19階 | |
間取内容 | 1R ~ 1LDK | 面積 | 22.75m² ~ 36.77m² |
総戸数 | 144 | 築年月 | 2017/01/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | プライムメゾン大塚 |
---|---|
物件概要 | 都営都電荒川線大塚駅前駅から徒歩2分「プライムメゾン大塚」の物件ページです。 賃料:9.1万円 ~ 16.5万円、間取り:1R ~ 1LDK、面積:22.75m² ~ 36.77m²、地上19階建ての建物です。 最寄り駅から徒歩2分とアクセスも良好です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - 分譲賃貸、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-18 |
所在地 | 東京都豊島区北大塚1丁目15-1 |
交通 | 都電荒川線「大塚駅前駅」 徒歩2分 JR山手線「大塚駅」 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線「新大塚駅」 徒歩8分 JR山手線「巣鴨駅」 徒歩11分 東京メトロ南北線「駒込駅」 徒歩21分 |
物件番号 | 22518 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | 分譲賃貸,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場, | ||
URL | プライムメゾン大塚 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | 1K | 23.11m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1R | 22.75m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 36.77m2 | 146,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.71m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1R | 30.17m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 25.71m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1R | 23.63m2 | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1R | 22.75m2 | 93,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 36.77m2 | 147,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1R | 30.17m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 25.71m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 23.11m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1R | 23.63m2 | 95,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1R | 22.75m2 | 95,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1LDK | 36.77m2 | 149,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.71m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1R | 30.17m2 | 119,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 25.71m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 23.11m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 23.63m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1R | 23.63m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1R | 22.75m2 | 96,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 36.77m2 | 151,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1R | 30.17m2 | 121,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 25.71m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1R | 23.63m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1R | 22.75m2 | 97,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 36.77m2 | 153,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 25.71m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1R | 30.17m2 | 123,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 25.71m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 23.11m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 23.63m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1R | 23.63m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1R | 22.75m2 | 99,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1LDK | 36.77m2 | 155,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.71m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1R | 30.17m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 25.71m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 23.11m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 23.63m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1R | 23.63m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1R | 22.75m2 | 100,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1LDK | 36.77m2 | 156,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1K | 25.71m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1R | 30.17m2 | 126,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 25.71m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 23.11m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1K | 23.63m2 | 101,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1R | 22.75m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1LDK | 36.77m2 | 157,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1R | 25.13m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1R | 30.17m2 | 127,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 25.71m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 23.11m2 | 103,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1K | 23.63m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1R | 22.75m2 | 102,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1LDK | 36.77m2 | 158,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1K | 25.71m2 | 111,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1R | 30.17m2 | 128,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 1K | 25.71m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 23.11m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1K | 23.63m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 1R | 22.75m2 | 104,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1106 | 1LDK | 36.77m2 | 160,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1K | 25.71m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1R | 30.17m2 | 129,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1K | 25.71m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1K | 23.11m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1K | 23.63m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 1R | 22.75m2 | 105,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1LDK | 36.77m2 | 160,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1K | 25.71m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1K | 25.71m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1302 | 1K | 23.11m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1K | 23.63m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1305 | 1R | 22.75m2 | 106,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1306 | 1LDK | 36.77m2 | 161,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1307 | 1K | 25.71m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1308 | 1R | 30.17m2 | 131,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1401 | 1K | 25.71m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 1K | 23.11m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1403 | 1K | 23.63m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1405 | 1R | 22.75m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1406 | 1LDK | 36.77m2 | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1407 | 1K | 25.71m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1408 | 1R | 30.17m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1501 | 1K | 25.71m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1502 | 1K | 23.11m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1503 | 1K | 23.63m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1505 | 1R | 22.75m2 | 108,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1506 | 1LDK | 36.77m2 | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1507 | 1K | 25.71m2 | 116,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1508 | 1R | 30.17m2 | 133,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1601 | 1K | 25.71m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1602 | 1K | 23.11m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1603 | 1K | 23.63m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1605 | 1R | 22.75m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1606 | 1LDK | 36.77m2 | 164,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1607 | 1K | 25.71m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1608 | 1R | 30.17m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1701 | 1K | 25.71m2 | 113,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1702 | 1K | 23.11m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1703 | 1K | 23.63m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1705 | 1R | 22.75m2 | 109,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1706 | 1LDK | 36.77m2 | 164,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1707 | 1K | 25.71m2 | 117,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1708 | 1R | 30.17m2 | 134,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1801 | 1K | 25.71m2 | 114,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 1K | 23.11m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 1K | 23.63m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 1R | 22.75m2 | 110,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1LDK | 36.77m2 | 165,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1808 | 1R | 30.17m2 | 135,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 1K | 23.11m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 1K | 23.63m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1904 | 1R | 23.63m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1905 | 1R | 22.75m2 | 112,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
レジディアタワー上池袋(タワー棟)
16万円 1LDK
豊島区上池袋1丁目37-22グロースメゾン池袋
9.8万円 1K
豊島区西池袋3丁目31-14ハーモニーテラス池袋
6.8万円 1R
豊島区池袋3-40-1ハーモニーテラス池袋本町
6.8万円 1R
豊島区池袋本町4丁目8-6アイコート池袋
11.5万円 1DK
豊島区要町2丁目1トレフォルム
24.5万円 2LDK
豊島区南大塚2丁目17-3山口ハウス
7.4万円 1R
豊島区池袋本町3丁目17-6ル・リオン大塚
8.1万円 1R
豊島区南大塚1丁目60-2
このページについて
このページは豊島区のマンション
「プライムメゾン大塚」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。