東武東上線成増駅から徒歩8分「リルシア成増」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-05
リルシア成増 更新日:2018-04-05
所在地 | 東京都板橋区赤塚3丁目15-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線「成増駅」 徒歩8分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩12分 |
||
賃料 | 8万円 ~ 9.1万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上8階 | |
間取内容 | 1R ~ 1K | 面積 | 26.41m² ~ 29.99m² |
総戸数 | 28 | 築年月 | 2018/04/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | リルシア成増 |
---|---|
物件概要 | 東武東上線成増駅から徒歩8分「リルシア成増」の物件ページです。 賃料:8万円 ~ 9.1万円、間取り:1R ~ 1K、面積:26.41m² ~ 29.99m²、地上8階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ペット可能、分譲賃貸、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-05 |
所在地 | 東京都板橋区赤塚3丁目15-11 |
交通 | 東武東上線「成増駅」 徒歩8分 東京メトロ有楽町線「地下鉄成増駅」 徒歩12分 東京メトロ副都心線「地下鉄成増駅」 徒歩12分 |
物件番号 | 23850 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | ペット可能,分譲賃貸,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場, | ||
URL | リルシア成増 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1K | 26.88m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
102 | 1K | 26.41m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
103 | 1K | 26.88m2 | 80,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1K | 27.62m2 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 26.41m2 | 84,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 29.99m2 | 87,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 28.53m2 | 88,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1K | 27.35m2 | 84,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 1K | 27.35m2 | 85,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1K | 28.53m2 | 89,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 27.35m2 | 85,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 27.35m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 28.53m2 | 89,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 27.35m2 | 85,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 27.35m2 | 86,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 28.53m2 | 90,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 27.35m2 | 86,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 27.35m2 | 87,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 28.53m2 | 90,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 27.35m2 | 86,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 27.35m2 | 87,500円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 28.53m2 | 91,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 27.35m2 | 87,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 27.35m2 | 88,000円 | 8,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円 1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円 1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円 1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円 1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円 1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円 1K
板橋区小茂根4丁目21-15
このページについて
このページは板橋区のマンション
「リルシア成増」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。