JR京浜東北線赤羽駅から徒歩7分「ルーブル赤羽台」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-21
ルーブル赤羽台 更新日:2018-04-21
所在地 | 東京都北区赤羽台3丁目3 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩7分 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩7分 |
||
賃料 | 8.1万円 ~ 8.7万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上5階 | |
間取内容 | 1R ~ 1K | 面積 | 25.52m² ~ 26.1m² |
総戸数 | 44 | 築年月 | 2018/05/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | ルーブル赤羽台 |
---|---|
物件概要 | JR京浜東北線赤羽駅から徒歩7分「ルーブル赤羽台」の物件ページです。 賃料:8.1万円 ~ 8.7万円、間取り:1R ~ 1K、面積:25.52m² ~ 26.1m²、地上5階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - 分譲賃貸、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場 こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-21 |
所在地 | 東京都北区赤羽台3丁目3 |
交通 | JR京浜東北・根岸線「赤羽駅」 徒歩7分 東京メトロ南北線「赤羽岩淵駅」 徒歩7分 JR埼京線「北赤羽駅」 徒歩19分 |
物件番号 | 23770 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | 分譲賃貸,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場, | ||
URL | ルーブル赤羽台 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1K | 25.52m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
106 | 1K | 25.52m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1K | 25.52m2 | 81,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.52m2 | 84,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.52m2 | 84,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.52m2 | 84,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1K | 25.52m2 | 84,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
212 | 1K | 25.52m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
213 | 1K | 25.52m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.52m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.52m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 25.52m2 | 85,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1K | 25.52m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 1K | 25.52m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1K | 25.7m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 26.1m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 26.1m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 26.1m2 | 87,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.52m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.52m2 | 86,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
コンフォリア滝野川
21.9万円 2LDK
北区滝野川7丁目48-2クレヴィスタ西巣鴨
7.8万円 1K
北区滝野川2丁目16-4ルーブル東十条
15.3万円 2LDK
北区東十条4丁目12アルマドーラ赤羽岩淵
7.9万円 1K
北区岩淵町39-30キングハウス王子
7.7万円 1R
北区西ヶ原2-7-24パークスクエア板橋
8.6万円 1K
北区滝野川7丁目45-1グローリア十条
11.2万円 1LDK
北区上十条3丁目15-2アーバンキャッスル王子
12.5万円 1LDK
北区王子2丁目18-10
最寄り駅が同じ物件
サンコーポエイト
7.1万円 1K
北区岩淵町20-13グランエッグス赤羽
8.1万円 1K
北区赤羽西4丁目5-5リレア赤羽
7.5万円 1K
北区赤羽南2丁目12-4スパシエ赤羽ステーションプラザ
7.95万円 1K
北区赤羽南1丁目19-7ル・リオン赤羽II
7.95万円 1K
北区志茂4丁目11-1プレール・ドゥーク赤羽Ⅱ
9万円 1R
北区赤羽1丁目40-11ルーブル赤羽台
8.4万円 1K
北区赤羽台3丁目3エステムプラザ赤羽アンダルシア
12.381万円 1LDK
北区赤羽2丁目48
このページについて
このページは北区のマンション
「ルーブル赤羽台」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。