東京メトロ副都心線北参道駅から徒歩7分「ズーム神宮前」の物件ページです。
安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。
更新日:2018-04-07
ズーム神宮前 更新日:2018-04-07
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目28-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線「北参道駅」 徒歩7分 JR総武線「千駄ヶ谷駅」 徒歩9分 |
||
賃料 | 15.5万円 ~ 33.2万円 | ||
建物構造 | 建物階数 | 地上13階 | |
間取内容 | 1R ~ 1LDK | 面積 | 28.18m² ~ 49.56m² |
総戸数 | 68 | 築年月 | 2017/10/01 |
物件画像
部屋間取一覧
物件詳細
物件名 | ズーム神宮前 |
---|---|
物件概要 | 東京メトロ副都心線北参道駅から徒歩7分「ズーム神宮前」の物件ページです。 賃料:15.5万円 ~ 33.2万円、間取り:1R ~ 1LDK、面積:28.18m² ~ 49.56m²、地上13階建ての建物です。 また、築年数10年以内の物件です。 設備・条件 - ペット可能、分譲賃貸、ごみ出し24時間OK、エアコン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、防犯カメラ、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置き場、デザイナーズ こちらの物件をただいま【仲介手数料無料】でご案内しております。お早目にお問い合わせください。 安心のオートロック、防犯カメラ付き物件です。 更新日:2018-04-07 |
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目28-3 |
交通 | 東京メトロ副都心線「北参道駅」 徒歩7分 JR総武線「千駄ヶ谷駅」 徒歩9分 都営大江戸線「国立競技場駅」 徒歩9分 |
物件番号 | 23311 | 状態 | 売出中 |
---|---|---|---|
設備・条件 | ペット可能,分譲賃貸,ごみ出し24時間OK,エアコン,CATV,CSアンテナ,BSアンテナ,光ファイバー,防犯カメラ,エレベータ,宅配ボックス,駐輪場,バイク置き場,デザイナーズ, | ||
URL | ズーム神宮前 |
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 1R | 34.2m2 | 226,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1LDK | 33.91m2 | 182,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1LDK | 33.91m2 | 178,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 34.2m2 | 180,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1K | 34.2m2 | 179,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1LDK | 33.91m2 | 179,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1LDK | 33.88m2 | 184,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 34.2m2 | 181,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1K | 34.2m2 | 180,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1LDK | 33.91m2 | 187,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1LDK | 33.88m2 | 185,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 34.2m2 | 182,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1K | 34.2m2 | 181,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1LDK | 33.91m2 | 188,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1LDK | 33.88m2 | 186,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 34.2m2 | 183,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1K | 34.2m2 | 182,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1LDK | 33.83m2 | 189,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1LDK | 33.91m2 | 184,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 28.18m2 | 155,000円 | 4,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1K | 34.2m2 | 184,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1K | 34.2m2 | 183,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1LDK | 33.83m2 | 185,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1LDK | 33.91m2 | 185,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1K | 34.2m2 | 185,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1K | 34.2m2 | 184,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1LDK | 33.83m2 | 186,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 1LDK | 33.93m2 | 191,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1K | 28.18m2 | 158,000円 | 4,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1K | 34.2m2 | 185,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1K | 34.2m2 | 239,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1LDK | 33.83m2 | 248,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 1LDK | 33.93m2 | 248,000円 | 5,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1LDK | 49.56m2 | 332,000円 | 8,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料や管理費、敷金、礼金など、それぞれのお部屋によって契約条件が変わる場合がございます。各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の最新の空き状況についてはお問合せをお願いたします。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。こちらは充分も注意下さい。
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
HW.HILLS(渋谷区幡ヶ谷三丁目共同住宅)
9.1万円 1R
渋谷区幡ヶ谷3-75カルチェ恵比寿
24.2万円 2LDK
渋谷区恵比寿1-24-16トーシンフェニックス笹塚駅前弐番館
8万円 1K
渋谷区笹塚1丁目55-6日神デュオステージ笹塚西館
7.5万円 1K
渋谷区笹塚2丁目7-12ベルファース代々木
16.4万円 1LDK
渋谷区代々木2丁目27-14パークアクシス渋谷神山町
21.3万円 1LDK
渋谷区神山町9-4パークアクシス渋谷神南
18.5万円 1R
渋谷区宇田川町6-20パークアクシス代官山
19.9万円 1R
渋谷区恵比寿西2丁目14-7
最寄り駅が同じ物件
トーシンフェニックス代々木
9万円 1K
渋谷区千駄ヶ谷5丁目17-10アレーロ北参道
18.3万円 1LDK
渋谷区千駄ヶ谷4丁目13-7レグノ・コラージュ
18.9万円 1LDK
渋谷区東京都代々木1丁目4-3アーバネックス原宿
17.6万円 1LDK
渋谷区千駄ヶ谷3丁目7-8ズーム神宮前
18.9万円 1LDK
渋谷区千駄ヶ谷2丁目28-3グランドコンシェルジュ千駄ヶ谷
14.8万円 1LDK
渋谷区千駄ヶ谷5丁目4-2ラペルラセンダガヤ
11.1万円 1R
渋谷区東京都千駄ヶ谷2丁目36-5
このページについて
このページは渋谷区のマンション
「ズーム神宮前」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。