レジディア板橋 401 1K 8.8万円 更新日:2017-05-12
- 賃料
- 8.8万円
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 10000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0
- 更新料
- 1.0ヶ月
|
|
物件画像
初期費用概算
家賃 | 前家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | 初期費用合計(概算) |
---|---|---|---|---|---|
¥98,000 | ¥98,000 | ¥88,000 | ¥0 | ¥0 | ¥284,000 |
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
東武東上線下板橋駅から徒歩1分「レジディア板橋」の物件ページです。 |
所在地 | 東京都板橋区板橋1丁目5-6 レジディア板橋 |
---|---|
交通 | 東武東上線「下板橋駅」 徒歩1分 JR埼京線「板橋駅」 徒歩5分 都営三田線「新板橋駅」 徒歩7分 |
築年月 | 2017/04/01 | 面積 | 26.95m² |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 4階 |
部屋/区画番号 | 401 | 総戸/区画数 | 59 |
建物構造 | |||
間取内容 | 1K |
||
駐車場 | 敷地外 5区画 4.32万/月 敷金2か月円 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
設備・条件 | ガスコンロ, システムキッチン, ごみ出し24時間OK, 給湯, 浴室乾燥機, バス・トイレ別, 温水洗浄便座, エアコン, 室内洗濯機置き場, CATV, CSアンテナ, BSアンテナ, 光ファイバー, オートロック, 防犯カメラ, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, バルコニー, フローリング, 駐輪場使用料(初回のみ):3240 2面採光, コンロ二口以上, 追焚機能付きバス, クローゼット, |
||
URL | レジディア板橋 | ||
物件番号 | 22659 | ||
状態 | 空有 |
レジディア板橋について
レジディア板橋は、2017/04/01築、総戸数59戸の賃貸マンションです。住所は板橋1丁目5-6です。最寄り駅からのアクセスは、東武東上線「下板橋駅」 徒歩1分、JR埼京線「板橋駅」 徒歩5分、となっています。室内に洗濯機を置くスペースが用意されています。キッチンはシステムキッチンとなっています。人気のバス・トイレ別の物件です。オートロックなのでセキュリティも充実しています。防犯カメラ付きでセキュリティも充実。普段忙しく郵便物を受け取れない方にも便利な、宅配ボックスが設置されています。ケーブルテレビの視聴ができます。光ファイバーが整備されており、インターネット環境が整っています。マンションにバイク置き場が用意されています。マンション内にゴミを捨てるスペースがありますので、24時間ごみを捨てることができます。
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1K | 26.95m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1DK | 25.81m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.14m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1K | 25.25m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1K | 25.25m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1K | 25.14m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
207 | 1K | 25.13m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 1K | 25.13m2 | 82,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 1K | 25.17m2 | 82,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1K | 25.13m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1K | 26.95m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1DK | 25.81m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1K | 25.25m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.25m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.14m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.13m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1K | 25.13m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1K | 25.17m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 25.13m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 25.81m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1K | 25.14m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1K | 25.25m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.25m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 25.14m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.13m2 | 84,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1K | 25.13m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.17m2 | 83,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
410 | 1K | 25.13m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1K | 26.95m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 25.81m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1K | 25.14m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1K | 25.25m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.25m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.14m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 25.13m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1K | 25.13m2 | 85,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 25.6m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1K | 26.95m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 25.81m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1K | 25.14m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1K | 25.25m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.25m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1K | 25.14m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 25.13m2 | 86,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1K | 25.13m2 | 91,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1K | 26.95m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1DK | 25.81m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1K | 25.14m2 | 87,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1K | 25.25m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.25m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 25.14m2 | 88,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1K | 26.95m2 | 92,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 25.81m2 | 94,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1K | 25.14m2 | 89,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1K | 25.25m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.25m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.14m2 | 90,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
関連物件
同じ地域の物件
ルマーJ
9万円 1LDK
板橋区大谷口北町9-6ベルシード中板橋
7.4万円 1K
板橋区中板橋21-14ケーハウス向原
6.2万円 1R
板橋区向原2丁目14クレヴィスタ板橋西台Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区高島平9丁目25-2ときわ台のアパートメント
9.1万円 1DK
板橋区富士見町38-6アクサス板橋本町Ⅲ
7.2万円 1K
板橋区東京都清水町44-11グリーンテイク
5.6万円 1R
板橋区中台3丁目20-8ジーベック小竹向原
8万円 1K
板橋区小茂根4丁目21-15
最寄り駅が同じ物件
ランズ池袋
9.1万円 1K
板橋区池袋本町1丁目17-2メインステージ池袋本町3
7万円 1K
板橋区池袋本町3丁目17-3フルグラール池袋
9.3万円 1DK
板橋区池袋本町4丁目43-19菱和パレス池袋本町
6.9万円 1R
板橋区池袋本町1丁目30-15レジディア板橋
8.8万円 1K
板橋区板橋1丁目5-6ファーナ
10.8万円 1DK
板橋区板橋2丁目39-7エスティメゾン板橋区役所前
9.5万円 1DK
板橋区板橋2丁目46-11ドミールシャルマン
9.9万円 1DK
板橋区池袋本町2丁目6-15
このページについて
このページは板橋区のマンション
「レジディア板橋」 の詳細情報です。
本サイトでは、新宿区にある新築マンションをすべて【仲介手数料無料】で紹介しております。